Banco de la Provincia de Buenos
Aires
Línea de Adjudicación
Anticipada
Contrato de suministro 2053,
Codigo de producto 828;
Identificacion del producto el numero de la izquierda.
Equipos del tipo Lateral Automotriz
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio U$S | ||||
de plan | unit.sinIVA | ||||||
1 | Lat. Autom.63PE228V47dieselperforac. | Modelo para | 60 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 62350 |
2 | Lat. Autom.75PE258V67dieselperforac. | Modelo para | 102 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 65068 |
3 | Lat. Autom.90PE348V100dieselperforac. | Modelo para | 150 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 80750 |
4 | Lat. Autom.110PE400V100dieselperforac. | Modelo para | 234 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 91651 |
5 | Lat. Autom.125PE380V100dieselperforac. | Modelo para | 312 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 111150 |
6 | Lat. Autom.140PE330V100dieselperforac. | Modelo para | 402 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 130991 |
7 | Lat. Autom.160PE350V100dieselperforac. | Modelo para | 684 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 122536 |
|
|
|
|||||
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio U$S | ||||
de plan | unit.sinIVA | ||||||
11 | Lat. Autom.63PE228V47dieselcanal | Modelo para | 60 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 55562 |
12 | Lat. Autom.75PE258V67dieselcanal | Modelo para | 102 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 56783 |
13 | Lat. Autom.90PE348V100dieselcanal | Modelo para | 150 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 79732 |
14 | Lat. Autom.110PE400V100dieselcanal | Modelo para | 234 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 79416 |
15 | Lat. Autom.125PE380V100dieselcanal | Modelo para | 312 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 93059 |
16 | Lat. Autom.140PE330V100dieselcanal | Modelo para | 402 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 105675 |
17 | Lat. Autom.160PE350V100dieselcanal | Modelo para | 684 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 93645 |
|
|
|
|||||
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio U$S | ||||
de plan | unit.sinIVA | ||||||
21 | Lat. Autom.63PE228V47electperf | Modelo para | 60 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 57577 |
22 | Lat. Autom.75PE258V67electperf | Modelo para | 102 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 61714 |
23 | Lat. Autom.90PE348V100electperf | Modelo para | 150 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 76568 |
24 | Lat. Autom.110PE400V100electperf | Modelo para | 234 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 86838 |
25 | Lat. Autom.125PE380V100electperf | Modelo para | 312 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 113345 |
26 | Lat. Autom.140PE330V100electperf | Modelo para | 402 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 162908 |
27 | Lat. Autom.160PE350V100electperf | Modelo para | 684 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 118434 |
|
|
|
|||||
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio U$S | ||||
de plan | unit.sinIVA | ||||||
31 | Lat. Autom.63PE228V47electcanal | Modelo para | 60 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | canal | 52832 |
32 | Lat. Autom.75PE258V67electcanal | Modelo para | 102 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | canal | 54009 |
33 | Lat. Autom.90PE348V100electcanal | Modelo para | 150 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | canal | 68083 |
34 | Lat. Autom.110PE400V100electcanal | Modelo para | 234 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | canal | 71886 |
35 | Lat. Autom.125PE380V100electcanal | Modelo para | 312 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | canal | 85676 |
36 | Lat. Autom.140PE330V100electcanal | Modelo para | 402 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | canal | 97508 |
37 | Lat. Autom.160PE350V100electcanal | Modelo para | 684 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | canal | 93645 |
|
|
|
|||||
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio U$S | ||||
de plan | unit.sinIVA | ||||||
41 | Lat. Autom.63PE228V47soloequipo | Modelo para | 60 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 46571 |
42 | Lat. Autom.75PE258V67soloequipo | Modelo para | 102 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 47454 |
43 | Lat. Autom.90PE348V100soloequipo | Modelo para | 150 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 61246 |
44 | Lat. Autom.110PE400V100soloequipo | Modelo para | 234 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 62279 |
45 | Lat. Autom.125PE380V100soloequipo | Modelo para | 312 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 72099 |
46 | Lat. Autom.140PE330V100soloequipo | Modelo para | 402 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 74215 |
47 | Lat. Autom.160PE350V100soloequipo | Modelo para | 684 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 74215 |
Equipos del tipo Cañon Enrrollador Automotriz apto para convertir en Lateral
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio U$S | ||||
de plan | unit. s/IVA | ||||||
51 | Cañ Autom63PE400dieselperforac. | Modelo para | 42 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 35238 |
52 | Cañ Autom75PE390dieselperforac. | Modelo para | 69 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 36675 |
53 | Cañ Autom90PE380dieselperforac. | Modelo para | 96 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 48990 |
54 | Cañ Autom110PE200dieselperforac. | Modelo para | 144 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 64278 |
55 | Cañ Autom125PE470dieselperforac. | Modelo para | 204 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 77094 |
56 | Cañ Autom140PE400dieselperforac. | Modelo para | 252 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | perforac. | 91759 |
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio U$S | ||||
de plan | unit. s/IVA | ||||||
61 | Cañ Autom63PE400dieselcanal | Modelo para | 42 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 23706 |
62 | Cañ Autom75PE390dieselcanal | Modelo para | 69 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 28334 |
63 | Cañ Autom90PE380dieselcanal | Modelo para | 96 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 36802 |
64 | Cañ Autom110PE200dieselcanal | Modelo para | 144 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 51746 |
65 | Cañ Autom125PE470dieselcanal | Modelo para | 204 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 62032 |
66 | Cañ Autom140PE400dieselcanal | Modelo para | 252 | Ha en 3 cultivos anuales | diesel | canal | 67043 |
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio U$S | ||||
de plan | unit. s/IVA | ||||||
71 | Cañ Autom63PE400electperf | Modelo para | 42 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 31893 |
72 | Cañ Autom75PE390electperf | Modelo para | 69 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 36748 |
73 | Cañ Autom90PE380electperf | Modelo para | 96 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 47962 |
74 | Cañ Autom110PE200electperf | Modelo para | 144 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 76299 |
75 | Cañ Autom125PE470electperf | Modelo para | 204 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 110301 |
76 | Cañ Autom140PE400electperf | Modelo para | 252 | Ha en 3 cultivos anuales | elect | perf | 148017 |
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio U$S | ||||
de plan | unit. s/IVA | ||||||
81 | Cañ Autom63PE400tractcanal | Modelo para | 42 | Ha en 3 cultivos anuales | tract | canal | 25334 |
82 | Cañ Autom75PE390tractcanal | Modelo para | 69 | Ha en 3 cultivos anuales | tract | canal | 26417 |
83 | Cañ Autom90PE380tractcanal | Modelo para | 96 | Ha en 3 cultivos anuales | tract | canal | 33371 |
84 | Cañ Autom110PE200tractcanal | Modelo para | 144 | Ha en 3 cultivos anuales | tract | canal | 42616 |
85 | Cañ Autom125PE470tractcanal | Modelo para | 204 | Ha en 3 cultivos anuales | tract | canal | 51779 |
86 | Cañ Autom140PE400tractcanal | Modelo para | 252 | Ha en 3 cultivos anuales | tract | canal | 57003 |
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio U$S | ||||
de plan | unit. s/IVA | ||||||
91 | Cañ Autom63PE400soloequipo | Modelo para | 42 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 18631 |
92 | Cañ Autom75PE390soloequipo | Modelo para | 69 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 17287 |
83 | Cañ Autom90PE380soloequipo | Modelo para | 96 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 22971 |
84 | Cañ Autom110PE200soloequipo | Modelo para | 144 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 29789 |
95 | Cañ Autom125PE470soloequipo | Modelo para | 204 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 35258 |
96 | Cañ Autom140PE400soloequipo | Modelo para | 252 | Ha en 3 cultivos anuales | solo | equipo | 38995 |
Equipos del tipo Pivot Remolcable y Fijo
Numero | Codigo identificatorio | Modelo para | Precio | ||||
de plan | unit.(IVAinc) | ||||||
10 | Pivot remolcable4tr,R248equiposolo | Mod. para | 120 | Ha en 3 circulos y 3 cultivos anuales | equipo | solo | 61696 |
20 | Pivot remolcable5tr,R302equiposolo | Mod. para | 258 | Ha en 3 circulos y 3 cultivos anuales | equipo | solo | 75327 |
30 | Pivot remolcable6tr,R357equiposolo | Mod. para | 361 | Ha en 3 circulos y 3 cultivos anuales | equipo | solo | 88958 |
40 | Pivot remolcable7tr,R412equiposolo | Mod. para | 479 | Ha en 3 circulos y 3 cultivos anuales | equipo | solo | 192588 |
50 | Pivot remolcable8tr,R466equiposolo | Mod. para | 615 | Ha en 3 circulos y 3 cultivos anuales | equipo | solo | 116219 |
60 | Pivot remolcable9tr,R521equiposolo | Mod. para | 767 | Ha en 3 circulos y 3 cultivos anuales | equipo | solo | 129850 |
70 | Pivot remolcable10tr,R575equiposolo | Mod. para | 935 | Ha en 3 circulos y 3 cultivos anuales | equipo | solo | 143481 |
80 | Pivot remolcable11tr,R630equiposolo | Mod. para | ### | Ha en 3 circulos y 3 cultivos anuales | equipo | solo | 157112 |