Banco de la Nacion Argentina
Línea de Créditos 400 Tramo II
Financianiento de inversionesde actividades productivas
Con tasa de interés nominal anual bonificada en 6% (4% ministerio de la producción, 2% del Banco gracias al aporte de Regamatic SA)
Crédito por el 80 % del bien (sin
IVA) con 5 años de plazo y tasa fija de 12.5 % (en en NOA o el NEA la tasa
será 11.5%)
Con plazo mayor a 5 años la tasa será variable
PRODUCTO (no se incluye el flete) | PRECIO CON IVA |
Equipos de riego Latertal automotriz solo | AL 01/01/2011 |
Lateral autom 63PE300, 3 lotes de 21Ha, 23 m3/h, Ndin 15 m | $ 210.989 |
Lateral autom 75PE340 3 lotes de 32Ha, 36 m3/h, Ndin 18 m | $ 214.991 |
Lateral autom 90PE350 3 lotes de 54 Ha, 60 m3/h, Ndin 23 m | $ 277.474 |
Lateral autom 110PE350 3 lotes de 72 Ha, 80 m3/h, Ndin 28 m | $ 282.155 |
Lateral autom 125PE450 3 lotes de 93 Ha, 104 m3/h, Ndin 33 m | $ 326.647 |
Lateral autom 140PE470 3 lotes de 143 Ha, 160 m3/h, Ndin 46 m | $ 336.233 |
Equipo de riego Cañon no automotriz solo | |
Cañon enrrollador no automotriz 63-280 3 lotes de 13 Ha, 21 m3/h, Ndin 15 m | $ 74.113 |
Cañon enrrollador no automotriz 75-330 3 lotes de 23 Ha, 36 m3/h, Ndin 18 m | $ 78.320 |
Cañon enrrollador no automotriz 90-300 3 lotes de 38 Ha, 60 m3/h, Ndin 23 m | $ 104.068 |
Cañon enrrollador no automotriz 110-300 3 lotes de 53 Ha, 84 m3/h, Ndin 29 m | $ 134.959 |
Cañon enrrollador no automotriz 125-390 3 lotes de 65 Ha, 103 m3/h, Ndin 33 m | $ 159.736 |
Cañon enrrollador no automotriz 140-425 3 lotes de 79 Ha, 126 m3/h, Ndin 438m | $ 176.665 |
Equipo de riego Cañon automotriz solo | |
Cañon enrrollador automotriz 63-280 3 lotes de 13Ha, 21 m3/h, Ndin 15 m | $ 84.409 |
Cañon enrrollador automotriz 75-330 3 lotes de 23 Ha, 36 m3/h, Ndin 18 m | $ 88.055 |
Cañon enrrollador automotriz 90-300 3 lotes de 38 Ha, 60 m3/h, Ndin 23 m | $ 119.162 |
Cañon enrrollador automotriz 110-300 3 lotes de 53 Ha, 84 m3/h, Ndin 29 m | $ 150.142 |
Cañon enrrollador automotriz 125-390 3 lotes de 65 Ha, 103 m3/h, Ndin 33 m | $ 185.862 |
Cañon enrrollador automotriz 140-425 3 lotes de 79 Ha, 126 m3/h, Ndin 38 m | $ 203.572 |
Equipamiento que asperja con un Lateral automotriz 70 mm netos por mes riegan desde una perforación central con bombeo por un motor diesel y distribución en el lote con cañería de aluminio | AL 01/01/2011 |
Lateral autom 63PE300, 3 lotes de 21Ha, 23 m3/h, Ndin 15 m | $ 282.475 |
Lateral autom 75PE340 3 lotes de 32Ha, 36 m3/h, Ndin 18 m | $ 294.790 |
Lateral autom 90PE350 3 lotes de 54 Ha, 60 m3/h, Ndin 23 m | $ 365.878 |
Lateral autom 110PE350 3 lotes de 72 Ha, 80 m3/h, Ndin 28 m | $ 415.227 |
Lateral autom 125PE450 3 lotes de 93 Ha, 104 m3/h, Ndin 33 m | $ 503.567 |
Lateral autom 140PE470 3 lotes de 143 Ha, 160 m3/h, Ndin 46 m | $ 593.456 |
Equipamiento que asperja con un Enrrollador automotriz 70 mm netos por mes riegan desde una perforación central con bombeo por un motor diesel y distribución en el lote con cañería de aluminio | AL 01/01/2011 |
Cañon enrrollador automotriz 63-280 3 lotes de 13Ha, 21 m3/h, Ndin 15 m | $ 159.646 |
Cañon enrrollador automotriz 75-330 3 lotes de 23 Ha, 36 m3/h, Ndin 18 m | $ 166.157 |
Cañon enrrollador automotriz 90-300 3 lotes de 38 Ha, 60 m3/h, Ndin 23 m | $ 221.949 |
Cañon enrrollador automotriz 110-300 3 lotes de 53 Ha, 84 m3/h, Ndin 29 m | $ 291.212 |
Cañon enrrollador automotriz 125-390 3 lotes de 65 Ha, 103 m3/h, Ndin 33 m | $ 349.276 |
Cañon enrrollador automotriz 140-425 3 lotes de 79 Ha, 126 m3/h, Ndin 38 m | $ 415.716 |
Equipamiento que asperja con un Lateral automotriz 70 mm netos por mes riegan desde un canal que cruza el lote por la mitad, realizando el bombeo con un motor diesel y la distribución en el lote con cañería de aluminio | AL 01/01/2011 |
Equipos que riegan desde un canal que cruza el lote | AL 01/01/2011 |
Lateral autom 63PE300, 3 lotes de 21Ha, 23 m3/h, Ndin 15 m | $ 251.722 |
Lateral autom 75PE340 3 lotes de 32Ha, 36 m3/h, Ndin 18 m | $ 257.052 |
Lateral autom 90PE350 3 lotes de 54 Ha, 60 m3/h, Ndin 23 m | $ 320.450 |
Lateral autom 110PE350 3 lotes de 72 Ha, 80 m3/h, Ndin 28 m | $ 359.796 |
Lateral autom 125PE450 3 lotes de 93 Ha, 104 m3/h, Ndin 33 m | $ 421.603 |
Lateral autom 140PE470 3 lotes de 143 Ha, 160 m3/h, Ndin 46 m | $ 478.759 |
Equipamiento que asperja con un Cañon automotriz 70 mm netos por mes riegan desde un canal que cruza el lote por la mitad, realizando el bombeo con un motor diesel y la distribución en el lote con cañería de aluminio | AL 01/01/2011 |
Cañon enrrollador automotriz 63-280 3 lotes de 13Ha, 21 m3/h, Ndin 15 m | $ 107.401 |
Cañon enrrollador automotriz 75-330 3 lotes de 23 Ha, 36 m3/h, Ndin 18 m | $ 128.366 |
Cañon enrrollador automotriz 90-300 3 lotes de 38 Ha, 60 m3/h, Ndin 23 m | $ 166.732 |
Cañon enrrollador automotriz 110-300 3 lotes de 53 Ha, 84 m3/h, Ndin 29 m | $ 234.437 |
Cañon enrrollador automotriz 125-390 3 lotes de 65 Ha, 103 m3/h, Ndin 33 m | $ 281.035 |
Cañon enrrollador automotriz 140-425 3 lotes de 79 Ha, 126 m3/h, Ndin 38 m | $ 303.739 |
Pivot transportable completo armado con tres puntos pivotales y motor termico propulsor del avance hidraulico. | AL 01/01/2011 |
Pivot remolcable 5 tramos de 8 tubos y voladizo, radio 302 m, 28,8 Ha/circulo | $ 365.111 |
Pivot remolcable 6 tramos de 8 tubos y voladizo, radio 357 m, 40,1 Ha/circulo | $ 429.017 |
Pivot remolcable 7 tramos de 8 tubos y voladizo, radio 412 m, 53,2 Ha/circulo | $ 492.924 |
Pivot remolcable 8 tramos de 8 tubos y voladizo, radio 466 m, 68,3 Ha/circulo | $ 556.830 |
Pivot remolcable 9 tramos de 8 tubos y voladizo, radio 521 m, 85,2 Ha/circulo | $ 620.736 |
Pivot remolcable 10 tramos de 8 tubos y voladizo, radio 575 m, 103,9 Ha/circulo | $ 684.643 |
Pivot transportable completo armado preparado para trabajar con tres puntos pivotales, motor termico para propulsar el avance hidraulico, una bomba sumergible y cañeria de aluminio para conectar la perforacion central a los puntos pivotales. | |
Pivot remolc. 5 tr, 8 tbos, vol., rad 302 m, 28,8 Ha/circ c/una bba sumerg 130 m3/h y PVC 3 ppivotales | $ 592.210 |
Pivot remolc. 6 tr, 8 tbos, vol., rad 357 m, 40,1 Ha/circ c/una bba sumerg 130 m3/h y PVC 3 ppivotales | $ 709.177 |
Pivot remolc. 7 tr, 8 tbos, vol., rad 412 m, 53,2 Ha/circ c/una bba sumerg 130 m3/h y PVC 3 ppivotales | $ 908.705 |
Pivot remolc. 8 tr, 8 tbos, vol., rad 466 m, 68,3 Ha/circ c/una bba sumerg 130 m3/h y PVC 3 ppivotales | $ 1.083.356 |
Pivot remolc. 9 tr, 8 tbos, vol., rad 521 m, 85,2 Ha/circ c/una bba sumerg 130 m3/h y PVC 3 ppivotales | $ 1.284.734 |